SCHA | VTWO | SCHA / VTWO | |
Gain YTD | -1.735 | -2.161 | 80% |
Net Assets | 17.3B | 12.4B | 140% |
Total Expense Ratio | 0.04 | 0.07 | 57% |
Turnover | 11.00 | 12.00 | 92% |
Yield | 1.62 | 1.39 | 116% |
Fund Existence | 16 years | 15 years | - |
SCHA | VTWO | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 3 days ago81% | 3 days ago83% |
Stochastic ODDS (%) | 3 days ago83% | 3 days ago88% |
Momentum ODDS (%) | 3 days ago82% | 3 days ago83% |
MACD ODDS (%) | 3 days ago87% | 3 days ago87% |
TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago84% | 3 days ago85% |
TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago82% | 3 days ago83% |
Advances ODDS (%) | 3 days ago85% | 3 days ago87% |
Declines ODDS (%) | 17 days ago86% | 17 days ago86% |
BollingerBands ODDS (%) | N/A | 3 days ago78% |
Aroon ODDS (%) | 3 days ago81% | 3 days ago80% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
BRKU | 25.04 | 0.04 | +0.16% |
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | |||
GMAR | 38.91 | 0.04 | +0.11% |
FT Vest U.S. Eq Mod Buffr ETF - Mar | |||
PZA | 22.35 | 0.01 | +0.04% |
Invesco National AMT-Free Muni Bd ETF | |||
BRZU | 62.14 | -0.28 | -0.45% |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | |||
SRS | 48.47 | -0.36 | -0.74% |
ProShares UltraShort Real Estate |
A.I.dvisor indicates that over the last year, SCHA has been loosely correlated with THC. These tickers have moved in lockstep 55% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if SCHA jumps, then THC could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To SCHA | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
SCHA | 100% | +0.08% | ||
THC - SCHA | 55% Loosely correlated | +0.62% | ||
FIX - SCHA | 46% Loosely correlated | +3.67% | ||
CNM - SCHA | 45% Loosely correlated | +1.79% | ||
NTRA - SCHA | 40% Loosely correlated | -0.12% | ||
TXRH - SCHA | 33% Poorly correlated | +1.46% | ||
More |
A.I.dvisor indicates that over the last year, VTWO has been loosely correlated with SSD. These tickers have moved in lockstep 63% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if VTWO jumps, then SSD could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To VTWO | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
VTWO | 100% | +0.03% | ||
SSD - VTWO | 63% Loosely correlated | -0.47% | ||
LNW - VTWO | 49% Loosely correlated | +0.18% | ||
FIX - VTWO | 45% Loosely correlated | +3.67% | ||
ONTO - VTWO | 38% Loosely correlated | -1.36% | ||
FN - VTWO | 37% Loosely correlated | -1.11% | ||
More |