RECS | STNC | RECS / STNC | |
Gain YTD | 10.601 | 5.451 | 194% |
Net Assets | 3.33B | 94.4M | 3,530% |
Total Expense Ratio | 0.15 | 0.85 | 18% |
Turnover | 49.00 | 291.00 | 17% |
Yield | 0.64 | 0.93 | 69% |
Fund Existence | 6 years | 4 years | - |
RECS | STNC | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 1 day ago71% | 1 day ago74% |
Stochastic ODDS (%) | 1 day ago63% | 1 day ago74% |
Momentum ODDS (%) | 1 day ago78% | 1 day ago77% |
MACD ODDS (%) | 1 day ago62% | 1 day ago78% |
TrendWeek ODDS (%) | 1 day ago87% | 1 day ago81% |
TrendMonth ODDS (%) | 1 day ago87% | 1 day ago78% |
Advances ODDS (%) | 5 days ago86% | 5 days ago81% |
Declines ODDS (%) | 13 days ago72% | 12 days ago74% |
BollingerBands ODDS (%) | 1 day ago71% | 1 day ago84% |
Aroon ODDS (%) | 1 day ago83% | 1 day ago70% |
A.I.dvisor indicates that over the last year, RECS has been loosely correlated with CR. These tickers have moved in lockstep 62% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if RECS jumps, then CR could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To RECS | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
RECS | 100% | -0.47% | ||
CR - RECS | 62% Loosely correlated | +0.21% | ||
AMZN - RECS | 60% Loosely correlated | -0.62% | ||
MSFT - RECS | 60% Loosely correlated | -0.05% | ||
EXP - RECS | 59% Loosely correlated | -1.29% | ||
INTU - RECS | 56% Loosely correlated | -5.73% | ||
More |
A.I.dvisor indicates that over the last year, STNC has been closely correlated with DD. These tickers have moved in lockstep 73% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if STNC jumps, then DD could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To STNC | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
STNC | 100% | -0.27% | ||
DD - STNC | 73% Closely correlated | -1.38% | ||
BK - STNC | 72% Closely correlated | +0.17% | ||
MMM - STNC | 69% Closely correlated | +2.35% | ||
WFC - STNC | 63% Loosely correlated | -0.33% | ||
PCAR - STNC | 61% Loosely correlated | -0.20% | ||
More |