| QGRW | SCHG | QGRW / SCHG | |
| Gain YTD | 20.503 | 18.756 | 109% |
| Net Assets | 1.97B | 51.5B | 4% |
| Total Expense Ratio | 0.28 | 0.04 | 700% |
| Turnover | 21.00 | 3.00 | 700% |
| Yield | 0.12 | 0.35 | 34% |
| Fund Existence | 3 years | 16 years | - |
| QGRW | SCHG | |
|---|---|---|
| RSI ODDS (%) | 3 days ago 80% | 3 days ago 80% |
| Stochastic ODDS (%) | 3 days ago 64% | 3 days ago 79% |
| Momentum ODDS (%) | 3 days ago 68% | 3 days ago 78% |
| MACD ODDS (%) | 3 days ago 64% | 3 days ago 76% |
| TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago 70% | 3 days ago 89% |
| TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago 90% | 3 days ago 89% |
| Advances ODDS (%) | 18 days ago 90% | 18 days ago 88% |
| Declines ODDS (%) | 3 days ago 66% | 3 days ago 77% |
| BollingerBands ODDS (%) | 3 days ago 83% | 3 days ago 86% |
| Aroon ODDS (%) | 3 days ago 90% | 3 days ago 90% |
| 1 Day | |||
|---|---|---|---|
| ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
| EUFN | 35.38 | 0.36 | +1.03% |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | |||
| IDNA | 26.29 | 0.21 | +0.81% |
| iShares Genomics Immnlgy & Hlthcr ETF | |||
| JFLI | 51.35 | 0.03 | +0.06% |
| JPMorgan Flexible Income ETF | |||
| PSCF | 56.28 | -0.16 | -0.29% |
| Invesco S&P SmallCap Financials ETF | |||
| KIO | 12.04 | -0.07 | -0.58% |
| KKR Income OPPORTUNITIES FUND | |||
A.I.dvisor indicates that over the last year, QGRW has been closely correlated with NVDA. These tickers have moved in lockstep 80% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if QGRW jumps, then NVDA could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To QGRW | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| QGRW | 100% | -0.18% | ||
| NVDA - QGRW | 80% Closely correlated | +0.33% | ||
| AMZN - QGRW | 79% Closely correlated | -1.97% | ||
| META - QGRW | 77% Closely correlated | -2.88% | ||
| MSFT - QGRW | 76% Closely correlated | +0.48% | ||
| LRCX - QGRW | 76% Closely correlated | +1.41% | ||
More | ||||
A.I.dvisor indicates that over the last year, SCHG has been closely correlated with AMZN. These tickers have moved in lockstep 80% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if SCHG jumps, then AMZN could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To SCHG | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 100% | -0.12% | ||
| AMZN - SCHG | 80% Closely correlated | -1.97% | ||
| NVDA - SCHG | 79% Closely correlated | +0.33% | ||
| PH - SCHG | 78% Closely correlated | -0.42% | ||
| MSFT - SCHG | 76% Closely correlated | +0.48% | ||
| META - SCHG | 75% Closely correlated | -2.88% | ||
More | ||||