JDMAX | TMDIX | JDMAX / TMDIX | |
Total Expense Ratio | 1.14 | 0.87 | 131% |
Annual Report Gross Expense Ratio | 1.14 | 0.87 | 131% |
Fund Existence | 16 years | 21 years | - |
Gain YTD | 5.756 | 12.471 | 46% |
Front Load | 6% | N/A | - |
Min. Initial Investment | 2500 | 5000000 | 0% |
Min. Initial Investment IRA | N/A | N/A | - |
Net Assets | 23.4B | 1.7B | 1,376% |
Annual Yield % from dividends | 0.75 | 0.00 | - |
Returns for 1 year | 3.03 | 8.41 | 36% |
Returns for 3 years | 13.05 | 31.49 | 41% |
Returns for 5 years | 2.41 | -3.90 | -62% |
Returns for 10 years | 63.75 | 1.15 | 5,536% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
IHD | 5.98 | 0.09 | +1.53% |
VOYA EMERGING MARKETS HIGH Income DIVIDEND EQUITY FUND | |||
QBUF | 28.35 | 0.02 | +0.07% |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffr ETF - Qt | |||
BKWO | 37.69 | N/A | N/A |
BNY Mellon Women's Opportunities ETF | |||
EPI | 44.38 | -0.09 | -0.20% |
WisdomTree India Earnings ETF | |||
LRGE | 80.17 | -0.19 | -0.24% |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF |