IVV | USMV | IVV / USMV | |
Gain YTD | 14.473 | 7.091 | 204% |
Net Assets | 700B | 22.9B | 3,057% |
Total Expense Ratio | 0.03 | 0.15 | 20% |
Turnover | 3.00 | 22.00 | 14% |
Yield | 1.16 | 1.50 | 77% |
Fund Existence | 25 years | 14 years | - |
IVV | USMV | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 2 days ago78% | N/A |
Stochastic ODDS (%) | 2 days ago66% | 2 days ago80% |
Momentum ODDS (%) | 2 days ago75% | 2 days ago64% |
MACD ODDS (%) | 2 days ago74% | 2 days ago69% |
TrendWeek ODDS (%) | 2 days ago87% | 2 days ago82% |
TrendMonth ODDS (%) | 2 days ago86% | 2 days ago80% |
Advances ODDS (%) | 17 days ago86% | 5 days ago80% |
Declines ODDS (%) | 9 days ago73% | 3 days ago69% |
BollingerBands ODDS (%) | 2 days ago90% | 2 days ago90% |
Aroon ODDS (%) | 2 days ago84% | 2 days ago75% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
MSTY | 11.86 | 0.23 | +1.98% |
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | |||
DECP | 29.35 | 0.14 | +0.47% |
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Dec | |||
NQP | 12.04 | -0.04 | -0.33% |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | |||
FAB | 85.47 | -0.66 | -0.76% |
First Trust Multi Cap Val AlphaDEX® ETF | |||
DUG | 35.98 | -0.56 | -1.53% |
ProShares UltraShort Energy |
A.I.dvisor indicates that over the last year, USMV has been closely correlated with ADP. These tickers have moved in lockstep 81% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if USMV jumps, then ADP could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To USMV | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
USMV | 100% | +0.78% | ||
ADP - USMV | 81% Closely correlated | +0.40% | ||
L - USMV | 81% Closely correlated | +0.67% | ||
HIG - USMV | 78% Closely correlated | +0.38% | ||
LIN - USMV | 78% Closely correlated | +1.50% | ||
ROP - USMV | 76% Closely correlated | +0.89% | ||
More |