GFEB | PJAN | GFEB / PJAN | |
Gain YTD | 6.762 | 6.438 | 105% |
Net Assets | 367M | 1.25B | 29% |
Total Expense Ratio | 0.85 | 0.79 | 108% |
Turnover | 0.00 | N/A | - |
Yield | 0.00 | 0.00 | - |
Fund Existence | 3 years | 7 years | - |
GFEB | PJAN | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 3 days ago31% | 3 days ago36% |
Stochastic ODDS (%) | 3 days ago26% | 3 days ago42% |
Momentum ODDS (%) | 3 days ago90% | 3 days ago75% |
MACD ODDS (%) | 3 days ago70% | 3 days ago68% |
TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago79% | 3 days ago69% |
TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago78% | 3 days ago67% |
Advances ODDS (%) | 5 days ago80% | 4 days ago69% |
Declines ODDS (%) | 3 days ago41% | 17 days ago60% |
BollingerBands ODDS (%) | 3 days ago21% | 3 days ago59% |
Aroon ODDS (%) | 3 days ago77% | 3 days ago66% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
MFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
CWGIX | 72.82 | 0.06 | +0.08% |
American Funds Capital World Gr&Inc A | |||
AAAVX | 12.14 | 0.01 | +0.08% |
DWS RREEF Real Assets R6 | |||
SGIGX | 34.50 | -0.12 | -0.35% |
Steward Global Equity Income Fund R6 | |||
EKGCX | 20.86 | -0.09 | -0.43% |
Allspring Special Global Small Cap C | |||
JDSAX | 23.12 | -0.21 | -0.90% |
Janus Henderson Small Cap Value A |