| FTEC | PTF | FTEC / PTF | |
| Gain YTD | 24.068 | 9.335 | 258% |
| Net Assets | 16.9B | 383M | 4,413% |
| Total Expense Ratio | 0.08 | 0.60 | 14% |
| Turnover | 9.00 | 222.00 | 4% |
| Yield | 0.40 | 0.20 | 201% |
| Fund Existence | 12 years | 19 years | - |
| FTEC | PTF | |
|---|---|---|
| RSI ODDS (%) | 3 days ago 90% | 3 days ago 86% |
| Stochastic ODDS (%) | 3 days ago 87% | 3 days ago 89% |
| Momentum ODDS (%) | 3 days ago 84% | 3 days ago 89% |
| MACD ODDS (%) | 3 days ago 89% | 3 days ago 90% |
| TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago 89% | 3 days ago 90% |
| TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago 87% | 3 days ago 90% |
| Advances ODDS (%) | 3 days ago 88% | 5 days ago 90% |
| Declines ODDS (%) | 12 days ago 82% | 12 days ago 85% |
| BollingerBands ODDS (%) | 3 days ago 90% | 4 days ago 82% |
| Aroon ODDS (%) | 3 days ago 83% | 3 days ago 90% |
A.I.dvisor indicates that over the last year, FTEC has been closely correlated with NVDA. These tickers have moved in lockstep 85% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if FTEC jumps, then NVDA could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To FTEC | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 100% | +0.18% | ||
| NVDA - FTEC | 85% Closely correlated | -0.32% | ||
| MKSI - FTEC | 80% Closely correlated | +0.29% | ||
| AEIS - FTEC | 79% Closely correlated | -0.13% | ||
| KLAC - FTEC | 79% Closely correlated | +0.65% | ||
| LRCX - FTEC | 79% Closely correlated | +1.24% | ||
More | ||||
A.I.dvisor indicates that over the last year, PTF has been closely correlated with NXPI. These tickers have moved in lockstep 82% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if PTF jumps, then NXPI could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To PTF | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| PTF | 100% | +0.28% | ||
| NXPI - PTF | 82% Closely correlated | -0.32% | ||
| MCHP - PTF | 81% Closely correlated | +0.02% | ||
| TER - PTF | 81% Closely correlated | +0.02% | ||
| LSCC - PTF | 81% Closely correlated | +0.05% | ||
| DIOD - PTF | 80% Closely correlated | +0.22% | ||
More | ||||