ECOW | VWO | ECOW / VWO | |
Gain YTD | 21.433 | 16.919 | 127% |
Net Assets | 105M | 127B | 0% |
Total Expense Ratio | 0.70 | 0.07 | 1,000% |
Turnover | 94.00 | 8.00 | 1,175% |
Yield | 4.14 | 2.78 | 149% |
Fund Existence | 6 years | 20 years | - |
ECOW | VWO | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 3 days ago87% | 3 days ago80% |
Stochastic ODDS (%) | 3 days ago80% | 3 days ago83% |
Momentum ODDS (%) | 3 days ago83% | 3 days ago85% |
MACD ODDS (%) | 3 days ago80% | 3 days ago85% |
TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago83% | 3 days ago80% |
TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago81% | 3 days ago78% |
Advances ODDS (%) | 5 days ago83% | 5 days ago81% |
Declines ODDS (%) | 18 days ago82% | 7 days ago84% |
BollingerBands ODDS (%) | 3 days ago88% | 3 days ago87% |
Aroon ODDS (%) | 3 days ago83% | 3 days ago90% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
MFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
ESPTX | 12.29 | 0.11 | +0.90% |
UBS International Sustainable Equity P2 | |||
EKJFX | 15.23 | -0.03 | -0.20% |
Allspring Premier Large Co Gr R6 | |||
PMYYX | 47.07 | -0.15 | -0.32% |
Putnam Core Equity Fund Y | |||
MSGSX | 15.82 | -0.08 | -0.50% |
MassMutual Small Cap Gr Eq R5 | |||
VKSEX | 10.35 | -0.09 | -0.86% |
Virtus KAR Small-Mid Cap Value C |
A.I.dvisor indicates that over the last year, ECOW has been closely correlated with VALE. These tickers have moved in lockstep 70% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if ECOW jumps, then VALE could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To ECOW | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
ECOW | 100% | N/A | ||
VALE - ECOW | 70% Closely correlated | +0.10% | ||
JD - ECOW | 66% Closely correlated | +0.38% | ||
BIDU - ECOW | 65% Loosely correlated | +1.26% | ||
BABA - ECOW | 65% Loosely correlated | -0.83% | ||
GGB - ECOW | 57% Loosely correlated | +0.34% | ||
More |
A.I.dvisor indicates that over the last year, VWO has been loosely correlated with BZ. These tickers have moved in lockstep 65% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if VWO jumps, then BZ could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To VWO | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
VWO | 100% | +0.29% | ||
BZ - VWO | 65% Loosely correlated | +0.23% | ||
ATHM - VWO | 63% Loosely correlated | N/A | ||
IQ - VWO | 61% Loosely correlated | +4.19% | ||
WB - VWO | 59% Loosely correlated | +0.96% | ||
BSAC - VWO | 59% Loosely correlated | N/A | ||
More |